نیما 34 (86 ملی میٹر) پلینٹری گیئر باکس سٹیپر موٹر
>> مختصر تفصیل
موٹر کی قسم | دوئبرووی سٹیپر |
سٹیپ اینگل | 1.8° |
وولٹیج (V) | 1.8 / 3.0 / 3.36 / 3.6 / 4.2 / 6 |
موجودہ (A) | 6 |
مزاحمت (اوہم) | 0.3 / 0.5 / 0.56 / 0.6 / 0.7 / 1 |
انڈکٹنس (mH) | 2.2 / 4 / 5.4 / 8 / 9 / 11.5 |
لیڈ وائرز | 4 |
ہولڈنگ ٹارک (Nm) | 3/4/7/8/9/12 |
موٹر کی لمبائی (ملی میٹر) | 65/76/98/114/128/152 |
کمی کا تناسب | 10 / 5 / 4 / 100 / 50 / 40 / 25 / 20 / 16 |
وسیع درجہ حرارت | -20℃ ~ +50℃ |
درجہ حرارت کا بڑھنا | 80K زیادہ سے زیادہ |
ڈائی الیکٹرک طاقت | 1mA زیادہ سے زیادہ@ 500V، 1KHz، 1Sec۔ |
موصلیت مزاحمت | 100MΩ منٹ@500Vdc |
پلینٹری گیئر باکس سٹیپر موٹر ایک سٹیپر موٹر ہے جو سیارے کے گیئر باکس کے ساتھ مربوط ہوتی ہے جس کا استعمال رفتار کو کم کرنے اور آؤٹ پٹ شافٹ کے ٹارک کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے، یہ عام طور پر ان ایپلی کیشنز میں استعمال ہوتی ہے جن کے لیے کم رفتار اور زیادہ ٹارک کی ضرورت ہوتی ہے۔
ThinkerMotion گیئر باکس سٹیپر موٹر کے 3 سائز (NEMA17, NEMA23, NEMA34) پیش کرتا ہے، گیئر باکس کے متعدد تناسب دستیاب ہیں، جیسے کہ 4/5/10/16/20/25/40/50/100، اور آؤٹ پٹ شافٹ کا اگلا سرا گیئر باکس کی درخواست پر اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے.
>> سرٹیفیکیشن

>> الیکٹریکل پیرامیٹرز
موٹر سائز | وولٹیج/ مرحلہ (V) | موجودہ/ مرحلہ (ا) | مزاحمت/ مرحلہ (Ω) | انڈکٹنس/ مرحلہ (mH) | کی تعداد لیڈ وائرز | ٹارک ہولڈنگ (Nm) | موٹر کی لمبائی L (ملی میٹر) |
86 | 1.8 | 6 | 0.3 | 2.2 | 4 | 3 | 65 |
86 | 3.0 | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 76 |
86 | 3.36 | 6 | 0.56 | 5.4 | 4 | 7 | 98 |
86 | 3.6 | 6 | 0.6 | 8 | 4 | 8 | 114 |
86 | 4.2 | 6 | 0.7 | 9 | 4 | 9 | 128 |
86 | 6 | 6 | 1 | 11.5 | 4 | 12 | 152 |
>> عمومی تکنیکی پیرامیٹرز
ریڈیل کلیئرنس | 0.02 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ (450 گرام بوجھ) | موصلیت مزاحمت | 100MΩ @500VDC |
محوری کلیئرنس | 0.08 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ (450 گرام بوجھ) | ڈائی الیکٹرک طاقت | 500VAC، 1mA، 1s@1KHZ |
زیادہ سے زیادہ ریڈیل لوڈ | 200N (فلاج کی سطح سے 20 ملی میٹر) | موصلیت کی کلاس | کلاس B (80K) |
زیادہ سے زیادہ محوری بوجھ | 50N | وسیع درجہ حرارت | -20℃ ~ +50℃ |
>> 86HS2XX-6-4AG موٹر آؤٹ لائن ڈرائنگ

گیئر باکس کی لمبائی L1 (ملی میٹر) | کمی کا تناسب |
75 | 10/5/4 |
90 | 100/50/40/25/20/16 |