نیما 23 (57mm) ہائبرڈ لکیری سٹیپر موٹر
>> مختصر تفصیل
موٹر کی قسم | دوئبرووی سٹیپر |
سٹیپ اینگل | 1.8° |
وولٹیج (V) | 2.3 / 3 / 3.1 / 3.8 |
موجودہ (A) | 3/3/4/4 |
مزاحمت (اوہم) | 0.75 / 1 / 0.78 / 0.95 |
انڈکٹنس (mH) | 2.5 / 4.5 / 3.3 / 4.5 |
لیڈ وائرز | 4 |
موٹر کی لمبائی (ملی میٹر) | 45/55/65/75 |
وسیع درجہ حرارت | -20℃ ~ +50℃ |
درجہ حرارت کا بڑھنا | 80K زیادہ سے زیادہ |
ڈائی الیکٹرک طاقت | 1mA زیادہ سے زیادہ@ 500V، 1KHz، 1Sec۔ |
موصلیت مزاحمت | 100MΩ منٹ@500Vdc |
>> مصنوعات کی تفصیل
سائز
20 ملی میٹر، 28 ملی میٹر، 35 ملی میٹر، 42 ملی میٹر، 57 ملی میٹر، 60 ملی میٹر، 86 ملی میٹر
Type
خارجی، غیر اسیر، اسیر
Sٹیپر
0.001524mm~0.127mm
Pکارکردگی
240 کلوگرام تک زیادہ سے زیادہ زور، کم درجہ حرارت میں اضافہ، کم کمپن، کم شور، لمبی زندگی (5 ملین سائیکل تک)، اور اعلی پوزیشننگ کی درستگی (±0.01 ملی میٹر تک)
Aدرخواست
طبی تشخیصی آلات، لائف سائنس کے آلات، روبوٹس، لیزر آلات، تجزیاتی آلات، سیمی کنڈکٹر آلات، الیکٹرانک پروڈکشن کا سامان، غیر معیاری آٹومیشن کا سامان اور مختلف قسم کے آٹومیشن آلات
>> الیکٹریکل پیرامیٹرز
موٹر سائز | وولٹیج /مرحلہ (V) | کرنٹ /مرحلہ (ا) | مزاحمت /مرحلہ (Ω) | انڈکٹنس /مرحلہ (mH) | کی تعداد لیڈ وائرز | روٹر جڑتا (g.cm2) | موٹر وزن (جی) | موٹر کی لمبائی L (ملی میٹر) |
57 | 2.3 | 3 | 0.75 | 2.5 | 4 | 150 | 580 | 45 |
57 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 4 | 300 | 710 | 55 |
57 | 3.1 | 4 | 0.78 | 3.3 | 4 | 400 | 880 | 65 |
57 | 3.8 | 4 | 0.95 | 4.5 | 4 | 480 | 950 | 75 |
>> لیڈ سکرو کی وضاحتیں اور کارکردگی کے پیرامیٹرز
قطر (ملی میٹر) | لیڈ (ملی میٹر) | قدم (ملی میٹر) | سیلف لاکنگ فورس کو بند کریں۔ (این) |
9.525 | 1.27 | 0.00635 | 800 |
9.525 | 2.54 | 0.0127 | 300 |
9.525 | 5.08 | 0.0254 | 90 |
9.525 | 10.16 | 0.0508 | 30 |
9.525 | 25.4 | 0.127 | 6 |
نوٹ: براہ کرم مزید لیڈ سکرو وضاحتیں کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔
>> 57E2XX-XXX-X-4-150 معیاری بیرونی موٹر آؤٹ لائن ڈرائنگ

Notes:
لیڈ سکرو کی لمبائی اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے
اپنی مرضی کے مطابق مشینی لیڈ سکرو کے آخر میں قابل عمل ہے۔
>> 57NC2XX-XXX-X-4-S معیاری کیپٹیو موٹر آؤٹ لائن ڈرائنگ

Notes:
اپنی مرضی کے مطابق مشینی لیڈ سکرو کے آخر میں قابل عمل ہے۔
اسٹروک ایس (ملی میٹر) | طول و عرض اے (ملی میٹر) | طول و عرض B (ملی میٹر) | |||
L = 45 | L = 55 | L = 65 | L = 75 | ||
12.7 | 24.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
19.1 | 30.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
25.4 | 36.8 | 13.8 | 4.8 | 0 | 0 |
31.8 | 43.2 | 20.2 | 11.2 | 0.2 | 0 |
38.1 | 49.5 | 26.5 | 17.5 | 6.5 | 0 |
50.8 | 62.2 | 39.2 | 30.2 | 19.2 | 9.1 |
63.5 | 74.9 | 51.9 | 42.9 | 31.9 | 21.9 |
>> 57N2XX-XXX-X-4-150 معیاری نان کیپٹیو موٹر آؤٹ لائن ڈرائنگ

Notes:
لیڈ سکرو کی لمبائی اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے
اپنی مرضی کے مطابق مشینی لیڈ سکرو کے آخر میں قابل عمل ہے۔
>> 57EC2XX-XXX-X-4-S الیکٹریکل سلنڈر آؤٹ لائن ڈرائنگ

Notes:
اپنی مرضی کے مطابق مشینی لیڈ سکرو کے آخر میں قابل عمل ہے۔
اسٹروک S (ملی میٹر) | طول و عرض A (ملی میٹر) |
25 | 52 |
50 | 77 |
75 | 102 |
100 | 127 |
150 | 177 |
200 | 227 |
300 | 327 |
400 | 427 |
500 | 527 |
>> رفتار اور زور وکر
57 سیریز 45 ملی میٹر موٹر لمبائی دوئبرووی ہیلی کاپٹر ڈرائیو
100% کرنٹ پلس فریکوئنسی اور تھرسٹ وکر (Φ9.525mm لیڈ سکرو)

57 سیریز 55mm موٹر لمبائی دوئبرووی ہیلی کاپٹر ڈرائیو
100% کرنٹ پلس فریکوئنسی اور تھرسٹ وکر (Φ9.525mm لیڈ سکرو)

لیڈ (ملی میٹر) | لکیری رفتار (ملی میٹر/سیکنڈ) | ||||||||
1.27 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 7.62 | 8.89 | 10.16 | 11.43 |
2.54 | 2.54 | 5.08 | 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32 | 22.86 |
5.08 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.4 | 30.48 | 35.56 | 40.64 | 45.72 |
10.16 | 10.16 | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.8 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44 |
25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 711.8 | 203.2 | 228.6 |
ٹیسٹ کی شرط:
ہیلی کاپٹر ڈرائیو، کوئی ریمپنگ نہیں، آدھا مائیکرو اسٹیپنگ، ڈرائیو وولٹیج 40V
57 سیریز 65 ملی میٹر موٹر کی لمبائی بائپولر ہیلی کاپٹر ڈرائیو
100% کرنٹ پلس فریکوئنسی اور تھرسٹ وکر (Φ9.525mm لیڈ سکرو)

57 سیریز 75 ملی میٹر موٹر کی لمبائی بائپولر ہیلی کاپٹر ڈرائیو
100% کرنٹ پلس فریکوئنسی اور تھرسٹ وکر (Φ9.525mm لیڈ سکرو)

لیڈ (ملی میٹر) | لکیری رفتار (ملی میٹر/سیکنڈ) | ||||||||
1.27 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 7.62 | 8.89 | 10.16 | 11.43 |
2.54 | 2.54 | 5.08 | 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32 | 22.86 |
5.08 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.4 | 30.48 | 35.56 | 40.64 | 45.72 |
10.16 | 10.16 | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.8 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44 |
25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 711.8 | 203.2 | 228.6 |
ٹیسٹ کی شرط:
ہیلی کاپٹر ڈرائیو، کوئی ریمپنگ نہیں، آدھا مائیکرو اسٹیپنگ، ڈرائیو وولٹیج 40V